售出履带推土机一台
该机型具体参数如下,欢迎新老顾客前来选购:
型号 | T120G | |
整机重量 | kg | 13000 |
牵引力 | KN | 103 |
发动机型号 | LR6105ZT56A | |
发动机标定功率 | KW | 90 |
发动机标定转速 | r/min | 2000 |
发动机燃油消耗率 | g/kw.h | ≤230 |
发动机扭矩 | N.m | 516 |
行驶速度 | km/h | |
前进四挡 | km/h | 2.4-10.4 |
后退二挡 | km/h | 3.8-7.0 |
爬坡能力 | ° | ≥30 |
履带宽度 | mm | 500 |
接地比压 | kpa | 51 |
全长(含松土器) | mm | 5587 |
全宽 | mm | 3130 |
全高 | mm | 2900 |
铲刀全宽 | mm | 3130 |
铲刀全高 | mm | 1136 |
铲刀提升高度 | mm | 894 |
铲刀入土深度 | mm | 400 |
切土角 | ° | 55 |
推土铲容量 | m3 | 2.8 |
牵引装置/松土器(选装) |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!